【公告】114學年度校內舞文弄墨得獎名單
| 編號 | 類別 | 年級 | 班級 | 參賽者姓名 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬筆書法 | 一 | 3 | 朱媛熙 | 第一名 |
| 2 | 硬筆書法 | 一 | 5 | 林泓泰 | 第二名 |
| 3 | 硬筆書法 | 一 | 1 | 鄒昊宇 | 佳作 |
| 4 | 硬筆書法 | 一 | 5 | 張宸甄 | 佳作 |
| 7 | 硬筆書法 | 二 | 4 | 王振宇 | 第一名 |
| 8 | 硬筆書法 | 二 | 4 | 蔡依軒 | 第二名 |
| 9 | 硬筆書法 | 二 | 4 | 林崇顥 | 第三名 |
| 10 | 硬筆書法 | 二 | 3 | 蕭暐耀 | 佳作 |
| 11 | 硬筆書法 | 二 | 8 | 林在宥 | 佳作 |
| 12 | 硬筆書法 | 二 | 7 | 沈歆惟 | 佳作 |
| 14 | 硬筆書法 | 三 | 4 | 李芃蓁 | 第一名 |
| 15 | 硬筆書法 | 三 | 2 | 楊廷宇 | 第二名 |
| 16 | 硬筆書法 | 三 | 2 | 潘宥廷 | 第三名 |
| 17 | 硬筆書法 | 三 | 10 | 連品絜 | 佳作 |
| 18 | 硬筆書法 | 三 | 1 | 羅暐捷 | 佳作 |
| 19 | 硬筆書法 | 三 | 9 | 高慈昀 | 佳作 |
| 20 | 硬筆書法 | 四 | 11 | 袁庭臻 | 第一名 |
| 21 | 硬筆書法 | 四 | 6 | 李晨安 | 第二名 |
| 22 | 硬筆書法 | 四 | 7 | 黃瑞澤 | 第三名 |
| 23 | 硬筆書法 | 四 | 11 | 林歡霓 | 佳作 |
| 24 | 硬筆書法 | 四 | 9 | 陳宥韶 | 佳作 |
| 25 | 硬筆書法 | 五 | 1 | 邱羿甄 | 第一名 |
| 26 | 硬筆書法 | 五 | 2 | 邱宥凱 | 第二名 |
| 27 | 硬筆書法 | 五 | 4 | 趙加恩 | 第三名 |
| 28 | 硬筆書法 | 五 | 7 | 林奕馨 | 佳作 |
| 29 | 硬筆書法 | 五 | 13 | 曾宥翔 | 佳作 |
| 30 | 硬筆書法 | 五 | 11 | 吳倚臣 | 佳作 |
| 31 | 硬筆書法 | 六 | 2 | 陳妍維 | 第一名 |
| 32 | 硬筆書法 | 六 | 5 | 蔡若筠 | 第二名 |
| 33 | 硬筆書法 | 六 | 10 | 李亦勛 | 第三名 |
| 34 | 硬筆書法 | 六 | 1 | 許之綺 | 佳作 |
| 35 | 硬筆書法 | 六 | 3 | 楊凡儀 | 佳作 |
| 36 | 硬筆書法 | 六 | 5 | 沈品妍 | 佳作 |
| 37 | 毛筆書法 | 三 | 5 | 于曦兒 | 優選 |
| 38 | 毛筆書法 | 三 | 4 | 鄭阡芊 | 優選 |
| 39 | 毛筆書法 | 五 | 3 | 許文嫙 | 優選 |
| 40 | 毛筆書法 | 五 | 12 | 李伊婕 | 優選 |
| 41 | 毛筆書法 | 五 | 12 | 王維馨 | 佳作 |
| 42 | 毛筆書法 | 六 | 3 | 許旆綺 | 優選 |
| 43 | 毛筆書法 | 六 | 8 | 柯采妍 | 優選 |
瀏覽數: