分機表
處室分機表
| 單位 | 分機 | 單位 | 分機 | 單位 | 分機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 188 | 總務主任 | 666 | 人事主任 | 118 |
| 教務主任 | 120 | 事務組 | 661 | 會計主任 | 117 |
| 註冊組 | 121 | 出納組 | 662 | 幼兒園主任 | 265 |
| 課研組 | 122 | 文書組 | 663 | 幼教中心主任 | 170 |
| 教學組 | 123 | 幹事 | 665 | 圖書館 | 232 |
| 資訊組 | 124 | 警衛室1 | 198 | ||
| 英語推動 | 125 | 警衛室2 | 199 | ||
| 學務主任 | 130 | 輔導主任 | 150 | ||
| 生教組 | 131 | 輔導組 | 151 | ||
| 活動組 | 132 | 特教組 | 152 | ||
| 衛生組 | 133 | 資料組 | 153 | ||
| 體育組 | 134 | 專任輔導1 | 154 | ||
| 午餐秘書 | 137 | 專任輔導2 | 155 | ||
| 1F健康中心 | 119 | 光譜班 | 157 | ||
| 3F健康中心 | 321 | 光譜班 | 158 | ||
外線電話與傳真
| 項目 | 號碼 | 項目 | 號碼 |
|---|---|---|---|
| 光復國小總機1 | 3234-8654 | 光復國小傳真 | 3234-8663 |
| 光復國小總機2 | 3234-8645 | 幼兒園傳真 | 8221-1582 |
| 光復國小總機3 | 3234-8672 | 幼教中心傳真 | 2226-7877 |
| 學生請假專線 | 8227-6913 | ||
| 健康中心專線 | 2226-9203 | ||
| 幼教中心專線 | 2226-4254 | ||
| 幼教中心專線 | 2226-5066 | ||
瀏覽數: