公告本校115年度親子觀星錄取名單,詳如附件,請獲錄取的親子準時參加。
序號 學生姓名 班級 錄取情形
1 許○妤 610 正取1
2 陳○樺 510 正取2
3 蔡○宇 506 正取3
4 陳○宏 610 正取4
5 施○廷 610 正取5
6 梁○凝 609 正取6
7 陳○菲 608 正取7
8 黎○ 608 正取8
9 邱○菻 606 正取9
10 林○祐 606 正取10
11 吳○宏 606 正取11
12 楊○ 605 正取12
13 鄭○融 602 正取13
14 留○洋 511 正取14
15 陳○韶 511 正取15
16 李○樂 510 正取16
17 謝○諺 510 正取17
18 林○豪 509 正取18
19 高○晴 509 正取19
20 吳○旻 507 正取20
21 張○琳 507 正取21
22 許○勛 507 正取22
23 洪○軒 507 正取23
24 郭○君 507 正取24
25 袁○真 506 正取25
26 白○安 505 正取26
27 羅○綺 503 正取27
28 林○宸 503 正取28
29 李○成 501 正取29
30 郭○妶 501 正取30
31 孫○睿 501 正取31
32 陳○睿 501 正取32
33 温○安 501 正取33
34 楊○培 501 正取34
35 廖○鈞 403 正取35
36 陳○亨 405 正取36
37 陳○廷 406 正取37
38 羅○綸 410 正取38
39 林○亘 405 正取39
40 李○叡 401 正取40
41 許○妍 402 備取1
42 呂○希 404 備取2
43 周○靚 407 備取3
44 林○樂 405 備取4
45 徐○惟 405 備取5
46 于○兒 405 備取6
47 吳○芮 410 未錄取
48 胡○瑀 409 未錄取
49 蘇○庭 408 未錄取
50 施○安 407 未錄取
51 柳○懋 406 未錄取
52 王○綸 405 未錄取
53 翁○宏 401 未錄取
54 楊○慈 401 未錄取
55 蔡○妘 613 114年度已參加
56 張○瑜 606 114年度已參加
57 盧○偉 503 114年度已參加
1 許○妤 610 正取1
2 陳○樺 510 正取2
3 蔡○宇 506 正取3
4 陳○宏 610 正取4
5 施○廷 610 正取5
6 梁○凝 609 正取6
7 陳○菲 608 正取7
8 黎○ 608 正取8
9 邱○菻 606 正取9
10 林○祐 606 正取10
11 吳○宏 606 正取11
12 楊○ 605 正取12
13 鄭○融 602 正取13
14 留○洋 511 正取14
15 陳○韶 511 正取15
16 李○樂 510 正取16
17 謝○諺 510 正取17
18 林○豪 509 正取18
19 高○晴 509 正取19
20 吳○旻 507 正取20
21 張○琳 507 正取21
22 許○勛 507 正取22
23 洪○軒 507 正取23
24 郭○君 507 正取24
25 袁○真 506 正取25
26 白○安 505 正取26
27 羅○綺 503 正取27
28 林○宸 503 正取28
29 李○成 501 正取29
30 郭○妶 501 正取30
31 孫○睿 501 正取31
32 陳○睿 501 正取32
33 温○安 501 正取33
34 楊○培 501 正取34
35 廖○鈞 403 正取35
36 陳○亨 405 正取36
37 陳○廷 406 正取37
38 羅○綸 410 正取38
39 林○亘 405 正取39
40 李○叡 401 正取40
41 許○妍 402 備取1
42 呂○希 404 備取2
43 周○靚 407 備取3
44 林○樂 405 備取4
45 徐○惟 405 備取5
46 于○兒 405 備取6
47 吳○芮 410 未錄取
48 胡○瑀 409 未錄取
49 蘇○庭 408 未錄取
50 施○安 407 未錄取
51 柳○懋 406 未錄取
52 王○綸 405 未錄取
53 翁○宏 401 未錄取
54 楊○慈 401 未錄取
55 蔡○妘 613 114年度已參加
56 張○瑜 606 114年度已參加
57 盧○偉 503 114年度已參加
瀏覽數: